Philosophy 2025–Present
Standard IB Subject
Syllabus
Level
Timezone / Session
Predicted Mark
Using the undefined grade boundary
Grade
NaN%
Points Away
N/A
| Markband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results found | ||||||
Global Grade Distribution
Based on May 2024 session results (1,944 candidates)
| HL Philosophy Grade Distribution | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exam Session | Total Candidates | Mean | Markband (%) | |||||||
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| M24 | 1,944 | 5 | 1.2 | 0 | 0.9 | 7.9 | 24.6 | 32.6 | 23.4 | 9.5 |
Predicted Mark Probability
Likelihood of each grade based on historical session boundaries
Historical Grade Boundaries
Historical Grade Boundaries for
HL Philosophy
HL Philosophy
| SL Philosophy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boundary* | Markband (≥) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Average | 0.0 | 12.8 | 26.2 | 38.6 | 51.9 | 64.6 | 77.5 |
| SD | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | 2.0 |
| N25 TZ0 | 0 | 10 | 22 | 34 | 49 | 65 | 80 |
| M25 TZ3 | 0 | 15 | 30 | 42 | 54 | 67 | 79 |
| M25 TZ2 | 0 | 14 | 28 | 44 | 56 | 67 | 79 |
| N24 TZ0 | 0 | 11 | 23 | 35 | 51 | 65 | 80 |
| M24 TZ2 | 0 | 15 | 30 | 44 | 56 | 66 | 77 |
| M24 TZ1 | 0 | 13 | 26 | 38 | 52 | 66 | 79 |
| N23 TZ0 | 0 | 11 | 24 | 36 | 51 | 63 | 77 |
| M23 TZ2 | 0 | 15 | 30 | 44 | 56 | 66 | 77 |
| M23 TZ1 | 0 | 13 | 26 | 38 | 52 | 66 | 79 |
| M22 TZ0 | 0 | 13 | 25 | 39 | 50 | 62 | 74 |
| M21 TZ0 | 0 | 13 | 25 | 32 | 44 | 59 | 74 |
| N20 TZ0 | 0 | 12 | 26 | 38 | 52 | 64 | 76 |
| N19 TZ0 | 0 | 13 | 28 | 40 | 54 | 66 | 79 |
| M19 TZ0 | 0 | 11 | 24 | 37 | 50 | 63 | 75 |
| HL Philosophy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boundary* | Markband (≥) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Average | 0.0 | 12.0 | 25.1 | 39.5 | 52.9 | 65.7 | 78.5 |
| SD | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
| N25 TZ0 | 0 | 11 | 22 | 38 | 51 | 65 | 79 |
| M25 TZ3 | 0 | 15 | 31 | 43 | 55 | 68 | 80 |
| M25 TZ2 | 0 | 15 | 29 | 42 | 54 | 66 | 77 |
| N24 TZ0 | 0 | 11 | 23 | 40 | 54 | 67 | 81 |
| M24 TZ2 | 0 | 12 | 25 | 39 | 52 | 65 | 77 |
| M24 TZ1 | 0 | 12 | 25 | 40 | 54 | 67 | 80 |
| N23 TZ0 | 0 | 11 | 23 | 40 | 54 | 67 | 80 |
| M23 TZ2 | 0 | 12 | 25 | 39 | 52 | 64 | 76 |
| M23 TZ1 | 0 | 12 | 25 | 40 | 54 | 67 | 80 |
| N22 TZ0 | 0 | 13 | 26 | 40 | 54 | 68 | 81 |
| M22 TZ0 | 0 | 11 | 25 | 38 | 49 | 62 | 75 |
| M21 TZ0 | 0 | 11 | 26 | 34 | 50 | 61 | 75 |
| N20 TZ0 | 0 | 11 | 23 | 40 | 54 | 66 | 78 |
| N19 TZ0 | 0 | 11 | 23 | 40 | 54 | 67 | 80 |
| M19 TZ0 | 0 | 12 | 25 | 40 | 53 | 66 | 79 |
Educators Predicted Grades Excel Tool
TZ0: Worldwide
•
TZ1: Americas
•
TZ2: Europe, Africa, Asia-Pac
COVID Trend: N20–N22 boundaries were artificially lower than standard cycles.
Syllabus: Beware of using outdated boundaries for updated subject syllabuses.
Regional Trends: TZ2 generally has higher boundaries than TZ1; ensure your timezone is correct.
Session Trends: November boundaries tend to be higher than May. Compare cycles carefully.