Extended Essay (2018)
Core subject
Assessments from 2018 to Present
Past Syllabuses
Grade Calculator
Predicted Grade
17
Predicted Mark
Using the undefined grade boundary
undefined
Graphs
Predicted Mark Probability Distribution
Historical Grade Boundaries
Historical Grade Boundaries Graph for
Extended Essay
Extended Essay
Extended Essay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boundary* | Markband | ||||||
E | D | C | B | A | |||
May 2019 | 0 | 7 | 14 | 21 | 27 | ||
November 2019 | 0 | 7 | 14 | 21 | 27 | ||
November 2020 | 0 | 7 | 14 | 21 | 27 | ||
May 2021 | 0 | 6 | 13 | 20 | 26 | ||
May 2022 | 0 | 6 | 13 | 20 | 26 | ||
November 2022 | 0 | 6 | 13 | 20 | 26 | ||
May 2023 | 0 | 6 | 13 | 20 | 26 | ||
November 2023 | 0 | 7 | 14 | 21 | 27 | ||
May 2024 | 0 | 7 | 14 | 21 | 27 | ||
November 2024 | 0 | 7 | 14 | 21 | 27 |
Core Points Matrix | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
A | 3 | 3 | 2 | 2 | Fail |
B | 3 | 2 | 2 | 1 | Fail |
C | 2 | 2 | 1 | 0 | Fail |
D | 2 | 1 | 0 | 0 | Fail |
E | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail |
*Timezone 0 (Worldwide)
*Timezone 1 (North America, South America)
*Timezone 2 (Europe, Africa, Asia, Australia, Oceania)
NOTE: N20, M21, N21, M22, N22 grade boundaries were artificially low due to COVID.
NOTE: Beware of using outdated grade boundaries. Many subjects have since updated their syllabus.
NOTE: As a general trend (may not apply for all subjects), Timezone 2 usually have higher grade boundaries than Timezone 1. Make sure you use the correct timezone.
NOTE: As a general trend (may not apply for all subjects), November grade boundaries tend to be higher than those for May. Be careful not to compare apples to oranges!