Digital Society 2024–Present
Standard IB Subject
Syllabus
Level
Timezone / Session
Predicted Mark
Using the undefined grade boundary
Grade
NaN%
Points Away
N/A
| Markband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results found | ||||||
Global Grade Distribution
Based on May 2024 session results (1,210 candidates)
| HL Digital Society Grade Distribution | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exam Session | Total Candidates | Mean | Markband (%) | |||||||
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| M24 | 1,210 | 4.4 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 15.7 | 34.5 | 31.4 | 13.3 | 0.6 |
Predicted Mark Probability
Likelihood of each grade based on historical session boundaries
Historical Grade Boundaries
Historical Grade Boundaries for
HL Digital Society
HL Digital Society
| SL Digital Society | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boundary* | Markband (≥) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Average | 0.0 | 11.5 | 23.8 | 35.2 | 47.3 | 57.5 | 68.9 |
| SD | 0.0 | 1.9 | 4.2 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 3.5 |
| N25 TZ0 | 0 | 12 | 24 | 38 | 48 | 57 | 66 |
| M25 TZ3 | 0 | 14 | 29 | 41 | 53 | 62 | 74 |
| M25 TZ2 | 0 | 14 | 29 | 41 | 53 | 62 | 74 |
| N24 TZ0 | 0 | 11 | 23 | 36 | 47 | 57 | 67 |
| M24 TZ2 | 0 | 13 | 28 | 39 | 51 | 60 | 71 |
| M24 TZ1 | 0 | 13 | 28 | 39 | 51 | 60 | 71 |
| N23 TZ0 | 0 | 11 | 23 | 35 | 47 | 57 | 69 |
| M23 TZ2 | 0 | 12 | 25 | 35 | 47 | 58 | 70 |
| M23 TZ1 | 0 | 12 | 25 | 35 | 47 | 58 | 70 |
| N22 TZ0 | 0 | 10 | 21 | 35 | 46 | 56 | 67 |
| M22 TZ0 | 0 | 8 | 16 | 26 | 40 | 52 | 63 |
| M21 TZ0 | 0 | 7 | 14 | 22 | 37 | 49 | 61 |
| N20 TZ0 | 0 | 12 | 24 | 35 | 47 | 58 | 70 |
| N19 TZ0 | 0 | 11 | 23 | 35 | 47 | 58 | 70 |
| M19 TZ0 | 0 | 12 | 25 | 36 | 48 | 59 | 71 |
| HL Digital Society | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boundary* | Markband (≥) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Average | 0.0 | 12.9 | 25.9 | 39.2 | 50.1 | 59.9 | 70.4 |
| SD | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
| N25 TZ0 | 0 | 13 | 27 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| M25 TZ3 | 0 | 16 | 32 | 44 | 54 | 63 | 73 |
| M25 TZ2 | 0 | 16 | 32 | 44 | 54 | 63 | 73 |
| N24 TZ0 | 0 | 13 | 27 | 41 | 51 | 62 | 72 |
| M24 TZ2 | 0 | 12 | 25 | 38 | 49 | 59 | 70 |
| M24 TZ1 | 0 | 12 | 25 | 38 | 49 | 59 | 70 |
| N23 TZ0 | 0 | 14 | 28 | 42 | 52 | 63 | 73 |
| M23 TZ2 | 0 | 13 | 25 | 39 | 50 | 60 | 71 |
| M23 TZ1 | 0 | 13 | 25 | 39 | 50 | 60 | 71 |
| N22 TZ0 | 0 | 14 | 29 | 43 | 53 | 62 | 71 |
| M22 TZ0 | 0 | 10 | 21 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| M21 TZ0 | 0 | 8 | 15 | 27 | 43 | 53 | 64 |
| N20 TZ0 | 0 | 13 | 26 | 39 | 50 | 60 | 71 |
| N19 TZ0 | 0 | 13 | 26 | 41 | 52 | 61 | 72 |
| M19 TZ0 | 0 | 13 | 25 | 38 | 49 | 59 | 70 |
Educators Predicted Grades Excel Tool
TZ0: Worldwide
•
TZ1: Americas
•
TZ2: Europe, Africa, Asia-Pac
COVID Trend: N20–N22 boundaries were artificially lower than standard cycles.
Syllabus: Beware of using outdated boundaries for updated subject syllabuses.
Regional Trends: TZ2 generally has higher boundaries than TZ1; ensure your timezone is correct.
Session Trends: November boundaries tend to be higher than May. Compare cycles carefully.